Terminou há pouco o Aberto de Registro. Graças aos incansáveis Newton Arruda e Gerson Peres, já temos os principais resultados. Cinco jogadores dividiram a primeira colocação, com Milos vencendo o desempate e levando mais um troféu para casa. Os outros quatro são Andrés Rodrigues, Rafael Leitão, Alexandr Fier e Krikor Mekhitarian, todos com 7,5 pontos. Como pudemos acompanhar, todos, inclusive os GMs, tiveram que suar a camisa. Os destaques femininos foram Carolina Lujan e Vanessa Feliciano, que desponta como um dos grandes destaques do xadrez feminino da atualidade no Brasil.
Seguem os principais resultados da última rodada:
Resultados parciais -round 9
1 Leitao (SP)[7] 1/2 : 1/2 A.Rodriguez URU [7]
2 Milos (SP) [6.5] 1 : 0 Vinicius AV [6.5]
3 Berardino SP [6.5] 0 : 1 Fier AV [6.5]
4 Krikor SP [6.5] 1 : 0 E.Rodrigues SP[6.5]
5 F.Matsuura PR [6) 1/2 : 1/2 E.Matsuura AV [6]
6 R.Andrade RN [6] 0 : 1 Diamant SP [6]
7 E.Choma AV [6] 1 : 0 M. Vinicius SP [6]
8 Disconzi SC [6] 1 : 0 R.Assumpção SP [6]
9 C.Lujan ARG [6] 1 : 0 M.Cordeiro SC [6]
10 Perdomo ARG [6] 1 : 0 Yano PR [6]
11 Jukemura SP [6] 1/2 : 1/2 Aranha SP [6]
12 Prates RS [6] 0 : 1 A.Bambino SC [6]
13 Herman SP [5.5] 1 : 0 Dejeanne RS[5.5]
14 Sega SP [5.5] 1 : 0 L.Maia SP [5.5]
15 Luismar SP [5.5] 1 : 0 Yago AV [5.5]
16 Tsuboi SP [5.5] 1/2 : 1/2 G. Peres MG [5.5]
17 Oliveira SP [5.5] 1/2 : 1/2 A. Dias PR [5.5]
18 William PR [5.5] 0 : 1 W.Guimarães SP[5.5]
19 Simao SP [5.5] 0 : 1 J.Oliveira SP[5.5]
20 Acyr PR [5.5] 1 : 0 H.Fernandes SP[5.5]
21 Regina SC [5.5] 1/2 : 1/2 Bolivar SC [5.5]
22 Luciano BA [5.5] 0 : 1 Campelo SP 5.5]
23 Asfora PE [5.5] 1/2 : 1/2 Vanessa SC [5.5]
24 Awoki SP [5.5] 1/2 : 1/2 Patriarca PAR [5]
Classificação final
1/5 Milos, Leitão,. Fier,Andrés Krikor 7,5
6/11 Perdomo,Disconzi,Bambino,E.Choma,
Diamant,Carolina Lujan 7,0
12/25 Berardino,Herman,Jefferson,F.Matsuura,
E. Matsuura,Edgar,Luismar,Aranha,Vinícius,Acyr,
Sega,Jukemura,
Campelo, Wagner,6,5
A clssificação final completa pode ser vista aqui.
Nenhum comentário:
Postar um comentário