Wijk aan Zee 2010 começa amanhã
O super torneio anual realizado na Holanda começa amanhã, sábado. São 3 grupos de 14 jogadores jogando todos contra todos. A grande espectativa é o confronto entre Carlsen e Anand
Grupo A: rating médio (2719) categoria: XIX
Grupo B: rating médio (2629) categoria XVI
Grupo C: rating médio (2455) categoria XI
O rítmo de jogo será de 2 horas para 40 lances mais 20 lances em 1 hora seguido de 15min para o resto da partida (com 30 segundos de acréscimo por lance).
Group A
Title | Player | Nat. | Rating | rank | born |
GM | Magnus Carlsen | NOR | 2810 | 1 | 1990 |
GM | Viswanathan Anand | IND | 2790 | 3 | 1969 |
GM | Vladimir Kramnik | RUS | 2788 | 4 | 1975 |
GM | Vassily Ivanchuk | UKR | 2749 | 8 | 1969 |
GM | Peter Leko | HUN | 2739 | 12 | 1979 |
GM | Alexei Shirov | SPA | 2723 | 20 | 1972 |
GM | Sergey Karjakin | RUS | 2720 | 21 | 1990 |
GM | Leinier Dominguez | CUB | 2712 | 25 | 1983 |
GM | Hikaru Nakamura | USA | 2708 | 28 | 1987 |
GM | Nigel Short | ENG | 2696 | 38 | 1965 |
GM | Fabiano Caruana | ITA | 2675 | 51 | 1992 |
GM | Sergey Tiviakov | NED | 2662 | 62 | 1973 |
GM | Jan Smeets | NED | 2657 | 73 | 1985 |
GM | Loek van Wely | NED | 2641 | 104 | 1972 |
Average rating: 2719 – Category: 19 |
Grupo B
Title | Player | Nat. | Rating | born |
GM | Arkadij Naiditsch | GER | 2687 | 1985 |
GM | Liviu-Dieter Nisipeanu | ROM | 2681 | 1976 |
GM | Pentala Harikrishna | IND | 2672 | 1986 |
GM | Hua Ni | CHN | 2657 | 1983 |
GM | Emil Sutovsky | ISR | 2657 | 1977 |
GM | Wesley So | PHI | 2656 | 1993 |
GM | Tomi Nyback | FIN | 2643 | 1985 |
GM | Varuzhan Akobian | USA | 2628 | 1983 |
GM | Parimarjan Negi | IND | 2621 | 1993 |
GM | Erwin l'Ami | NED | 2615 | 1985 |
GM | David Howell | ENG | 2606 | 1990 |
GM | Anish Giri | NED | 2588 | 1994 |
GM | Dimitri Reinderman | NED | 2573 | 1972 |
WGM | Anna Muzychuk | SLO | 2523 | 1990 |
Average rating: 2629 – Category: 16 |
Grupo C
Title | Player | Nat. | Rating | born |
GM | Li Chao | CHN | 2604 | 1989 |
GM | Abhijeet Gupta | IND | 2577 | 1989 |
GM | Ray Robson | USA | 2570 | 1994 |
GM | Kjetil Lie | NOR | 2547 | 1980 |
IM | Nils Grandelius | SWE | 2515 | 1993 |
GM | Robin Swinkels | NED | 2495 | 1989 |
GM | Daniele Vocaturo | ITA | 2495 | 1989 |
IM | Robin van Kampen | NED | 2456 | 1994 |
WGM | Marya Muzychuk | UKR | 2447 | 1992 |
GM | Zhaoqin Peng | NED | 2402 | 1968 |
FM | Stefan Kuipers | NED | 2340 | 1990 |
WGM | Soumya Swaminathan | IND | 2323 | 1989 |
FM | Benjamin Bok | NED | 2322 | 1995 |
Sjoerd Plukkel | NED | 2279 | 1983 | |
Average rating: 2455 – Category: 11 |
A principal partida da 1a rod será a de Karjakin (vencedor em 2009) x Anand (vencedor em 2006- e em mais 4 edições)
A grande ausência é a do Búlgaro V. Topalov, ex campeão mundial e 2o maior rating da atualidade (2805) logo atras de M. Carlsen (2810).
Nenhum comentário:
Postar um comentário