Iniciou no dia 19 de Novembro, dia mundial do Xadrez (data de nascimento do ex campeão mundial Capablanca) um dos mais tradicionais torneios do Brasil, o XXV Memorial Capablanca, promovido pelo BNB na sala de xadrez do BNB Clube em Fortaleza.
Sào 20 jogadores, em sua maioria especialmente convidados, jogando um suiço de 7 rodadas. entre os destaques, temos Segal, Asfora, Lincoln Lucena, Fred Saboya, Iung e Sylvio Lucena (estes 3 últimos detém uns 30 campeonatos cearenses). E eu.
Os resultados podem ser acompanhados
aqui
| | (white to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Bb5 | a6 |
---|
4. | Ba4 | Nf6 |
---|
5. | O-O | Nxe4 |
---|
6. | d4 | b5 |
---|
7. | Bb3 | d5 |
---|
8. | dxe5 | Be6 |
---|
9. | Qe2 | Bc5 |
---|
10. | Be3 | O-O |
---|
11. | Rd1 | Bxe3 |
---|
12. | Qxe3 | Ne7 |
---|
13. | c3 | c6 |
---|
14. | Bc2 | Nf5 |
---|
15. | Qf4 | Qc8 |
---|
16. | Nd4 | Nxd4 |
---|
17. | cxd4 | f6 |
---|
18. | f3 | fxe5 |
---|
19. | Qh4 | Rf4 |
---|
20. | Qe1 | exd4 |
---|
21. | fxe4 | c5 |
---|
22. | exd5 | Bf7 |
---|
23. | Qg3 | Rg4 |
---|
24. | Qe5 | Qd8 |
---|
25. | Qf5 | Rg6 |
---|
26. | Be4 | Qh4 |
---|
27. | g3 | Qh6 |
---|
28. | Qf2 | Rf6 |
---|
29. | Qd2 | Qh5 |
---|
30. | Qd3 | Rh6 |
---|
31. | Qd2 | Re8 |
---|
32. | Re1 | Bg6 |
---|
33. | Bxg6 | Rxe1+ |
---|
34. | Qxe1 | Qxh2+ |
---|
35. | Kf1 | Qh1+ |
---|
36. | Ke2 | Rh2+ |
---|
37. | Kd1 | Qf3+ |
---|
38. | Kc1 | Rh1 |
---|
|
| | (white to move) 1. | e4 | d5 |
---|
2. | exd5 | Qxd5 |
---|
3. | Nc3 | Qd8 |
---|
4. | Bc4 | g6 |
---|
5. | d4 | Bg7 |
---|
6. | Be3 | Nh6 |
---|
7. | Qd2 | Nf5 |
---|
8. | O-O-O | c6 |
---|
9. | Nf3 | O-O |
---|
10. | h4 | Nd6 |
---|
11. | Bb3 | Bg4 |
---|
12. | h5 | gxh5 |
---|
13. | Ne5 | Nd7 |
---|
14. | Nxg4 | hxg4 |
---|
15. | Qd3 | Nf6 |
---|
16. | Bg5 | h6 |
---|
17. | Bxf6 | exf6 |
---|
18. | Qg6 | Qd7 |
---|
19. | Rxh6 | Qf5 |
---|
20. | Rdh1 | Qxg6 |
---|
21. | Rxg6 | Rfe8 |
---|
22. | Rxg4 | f5 |
---|
23. | Rg3 | b5 |
---|
24. | Rh6 | f4 |
---|
25. | Rxg7+ | Kxg7 |
---|
26. | Rxd6 | Rad8 |
---|
27. | Rxd8 | Rxd8 |
---|
28. | Ne2 | Kf6 |
---|
29. | c3 | Kg5 |
---|
30. | Bc2 | f5 |
---|
31. | Ng1 | Kf6 |
---|
32. | Bd1 | Re8 |
---|
33. | Kd2 | Rd8 |
---|
34. | Kc2 | a5 |
---|
35. | Nh3 | c5 |
---|
36. | dxc5 | Rc8 |
---|
37. | b4 | Ke5 |
---|
38. | Ng1 | axb4 |
---|
39. | cxb4 | Ra8 |
---|
40. | Nf3+ | Kf6 |
---|
41. | Kb3 | Rg8 |
---|
42. | Ne1 | Rd8 |
---|
43. | Bf3 | Rd2 |
---|
44. | a4 | bxa4+ |
---|
45. | Kxa4 | Ke5 |
---|
46. | Kb3 | Ke6 |
---|
47. | b5 | Rxf2 |
---|
48. | Nd3 | Rf1 |
---|
49. | b6 | Kd7 |
---|
50. | c6+ | Kc8 |
---|
51. | Nb4 | Rb1+ |
---|
52. | Ka4 | Ra1+ |
---|
53. | Kb5 | Rb1 |
---|
54. | Bd5 | |
---|
|
5 comentários:
Força aí Silvio !!!
Abraço da torcida daqui do sul do Brasil.
Edson
Grande Silvio,
Prabéns pela vitória no Torneio de Integração.
O resto vem em breve
Cara desculpe pela burrice hehe mas acompanhei o primeiro jogo ali no tabuleiro e não entendi o chefe-mate final.
Veja bem: nos 3 movimentos finais:
As duas rainhas se encontram frente a frente, mas o rei branco estava em cheque, portanto ele desceu para a proteção de sua rainha, ok.
Então a rainha preta subiu e conseguiu deixa-lo em cheque novamente, ok.
Depois que o rei branco move uma peça ao lado o preto simplesmente desce a torre e o jogo termina.
Mas como assim?
É evidente que mais 2 jogadas o preto ganharia, mas elas não deveriam ser jogadas de qualquer maneira? Houve algo como uma 'rendição' desculpe sou um completo ignorante em xadrez!
Abraços!
CONVIDO A EQUIPE DA UFC E A TODOS, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO REALIZADA NO IFCE, SÁBADO DIA 25/JUNHO.
HAVERÃO r$340 EM PREMIOS!
OBRIGADO
MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO
Postar um comentário